Главная > Продажа > Подмосковье > Земельные участки
Если Вы в данном разделе не нашли требуемых Вам объектов, не расстраивайтесь - обращайтесь к нам, сотрудникам агентства недвижимости "Риэл Эстейт" (Real Estate), и мы постараемся Вам помочь:
Адрес | Направление | Удаленность от МКАД (в км) | Статус | Площадь (соток) | Цена ($) | Цена (€) | Цена (руб) | Фото | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнечногорский район, дер. Клочково, СНТ «Клочково» | Пятницкое шоссе | 37 | ДС | 16.2 | 0 | 0 | 1 450 000 | ![]() |
|
МО, Истринский район, с/п Ермолинское, пос. Огниково, СНТ Истра, уч. 54 | Пятницкое шоссе | 37 | СХ | 6.8 | 0 | 0 | 1 500 000 | ![]() |
|
Солнечногорский район, дер. Кочугино | Ленинградское шоссе | 40 | ЗП | 8.6 | 0 | 0 | 700 000 | ![]() |
|
Солнечногорский район, СНТ Блюз, 45 км от МКАД | Ленинградское шоссе | 45 | СТ | 6.0 | 0 | 0 | 900 000 | ![]() |
|
Московская область, Волоколамский район, сп Спасское, д. Судниково, ул. Садовая 5 | Новорижское шоссе | 90 | ЗП | 30.0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ![]() |
|
Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Рахманово, СНТ «Рахманово» | Ленинградское шоссе | 60 | СХ | 6.0 | 0 | 0 | 600 000 | ![]() |
1 |